Τοπογραφικός κάνναβος θέσης / Site grid
Διαίρεση της περιοχής της θέσης σε ένα πλέγμα ισομεγέθων τετραγώνων για τη διευθέτηση των αρχαιολογικών επεμβάσεων / Division of the site area into a grid of equal sized squares to facilitate the archaeological interventions.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Ιανούαριος 23, 2023 | 
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 23, 2023 | 
| Μορφότυπος | application/x-tar | 
| Άδεια | Other (restricted resource) | 
| created | πάνω από 2 έτη πριν | 
| format | shp | 
| id | 22beffd4-b80f-4cb6-895d-3fb3dd34efde | 
| last modified | πάνω από 2 έτη πριν | 
| mimetype | application/x-tar | 
| on same domain | True | 
| package id | 4cf133b2-ee8a-42ed-add6-50d02d1e3e02 | 
| position | 7 | 
| restricted | {"allowed_users": "", "level": "only_allowed_users"} | 
| revision id | 948b1212-0cbf-4908-ba7e-9d762bdcd7e8 | 
| size | 2,4 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
